Územný plán č.2
Územný plán obce | Pauzak | Podklad | PPFZ a D3 | ||
Pre zobrazenie kliknite na nižšie uvedenú položku | Papier | Pauzak | Tabuľky | ||
Uzemny plan obce | 1 | 2,3 | lok_I | lok_I | tabulky_uprava-1 |
2,3 | 4 | lok_II_III | lok_II_III | Správa | |
4 | 5 | lok_IV | lok_IV | sprava opr | |
5 | Lokalita VII | lok_V | lok_V | ||
7 | Lok_I | lok_VII | lok_VII | ||
8,9 | lok_VIII_IX | lok_VIII_IX | lok_VIII_IX_pauzak_uprava | ||
siete 1 | siete 1 podklad | ||||
siete 2,3 | siete 2,3 podklad | ||||
siete 4 | siete 4 | ||||
siete 5 | siete 5 podklad | ||||
siete 7 | siete 7 podklad | ||||
siete 8,9 | sirsie vstahy podklad | ||||
sirsie vstahy | verejno 1 podklad | ||||
verejno 1 | verejno 2,3 podklad | ||||
verejno2,3 | verejno 4 podklad | ||||
verejno 4 | verejno 5 podklad | ||||
verejno 5 | verejno 7 podklad | ||||
verejno 7 | |||||
verejno 8,9 |