Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021
SÚBOR
Dátum:
07.01.2021
Autor:
Obec Seňa
Počet videní:
1055
min. čítania

Sčítanie obyvateľov
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE
- fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
- fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Viac informácií v priložených súboroch.
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
TS_Košický kraj | Veľkosť: 358 kB | Formát: pdf | Dátum: 12.8.2020 | |
+TS2_Košický kraj | Veľkosť: 444.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 7.10.2020 | |
M_TS_10_Kosicky_kraj | Veľkosť: 408.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 21.10.2020 | |
2021-006 | Veľkosť: 316.2 kB | Formát: pdf | Dátum: 7.1.2021 | |
SODB_Inzercia_A4 | Veľkosť: 70.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 14.1.2021 | |
SODB_DL_Letak | Veľkosť: 79.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 14.1.2021 | |
SODB_kontaktne_miesta (1) | Veľkosť: 200.1 kB | Formát: docx | Dátum: 14.1.2021 | |
SODB_Plagat_A4 | Veľkosť: 200.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 14.1.2021 | |
M_TS_vyhlasenie_FIN | Veľkosť: 78.5 kB | Formát: docx | Dátum: 21.1.2021 | |
Opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami - sčítanie obyvateľstva | Veľkosť: 142 kB | Formát: doc | Dátum: 9.4.2021 | |
Letak sčítanie obyvateľstva - senior | Veľkosť: 145.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 9.4.2021 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.